Depois de liderar seu companheiro de equipe por quatro décimos na primeira corrida do fim de semana, Hamilton desfrutou de uma margem muito mais estreita de apenas 0,011 segundos para Lando Norris no FP1 embora George Russel ainda completou um top três totalmente britânico.
Alex Albon não poderia continuar a hastear a bandeira do seu país natal, WilliansOs mecânicos já haviam perdido tempo de férias e desenvolvimento reconstruindo seus carros destruídos em Interlagos, mas o piloto principal ficou paralisado por um problema na bomba de combustível e causou uma bandeira vermelha quando parou após algumas curvas.
F1 2024 GP de Las Vegas – Resultados FP2
Aqui estão os resultados completos para Treino Livre 2 no GP de F1 2024 em Las Vegas como Max Verstappen e Sérgio Perez continuam a lutar pelos atuais campeões de construtores depois de terminarem em primeiro e segundo lugar no Grande Prémio há 12 meses.
Pos. | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.825 |
2. | Lando Norris | McLaren | +0,011 |
3. | George Russel | Mercedes | +0,190 |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | +0,280 |
5. | Carlos Leclerc | Ferrari | +0,488 |
6. | Pierre Gasly | Alpino | +0,826 |
7. | Kevin Magnussen | Haas | +0,861 |
8. | Oscar Piastri | McLaren | +0,973 |
9. | Nico Hulkenberg | Haas | +0,993 |
10. | Yuki Tsunoda | RB | +1.172 |
11. | Valtteri Bottas | Limpar | +1.195 |
12. | Esteban Ocon | Alpino | +1.396 |
13. | Lance Passeio | Aston Martin | +1.426 |
14. | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.615 |
15. | Liam Lawson | RB | +1.846 |
16. | Zhou Guanyu | Limpar | +1.940 |
17. | Max Verstappen | Touro Vermelho | +2.009 |
18. | Franco Colapinto | Willians | +2.043 |
19. | Sérgio Perez | Touro Vermelho | +2.230 |
20. | Alex Albon | Willians | +5.804 |
Cobertura ao vivo do GP de Las Vegas na Total Motorsport
Total-Motorsport.com também terá cobertura ao vivo de todas as sessões do GP de F1 2024 em Las Vegas através de nossos blogs ao vivo.
Então fique conosco e não perca nenhuma ação enquanto McLaren, Ferrari e Red Bull duelam pelo campeonato de construtores em Sin City.