Muitos pilotos derraparam e se adaptaram ao novo asfalto da pista, com Franco Colapinto vagando largamente na esquina do Mergulho e Yuki Tsunoda se recuperando de um deslizamento no meio da pista.
Max Verstappen inicialmente definiu o ritmo da sessão com pneus médios e liderou brevemente a tabela de classificação. No entanto, ele concluiu o treino em 15º, depois de uma penalidade no grid ter sido confirmada devido a uma mudança na unidade de potência para o fim de semana.
Com driver Haas normal Kevin Magnussen afastado devido a doença, Ferrari júnior Oliver Bearman entrou na sessão e ficou em um impressionante terceiro lugar.
Enquanto isso, Lewis Hamilton relatou qualidade de condução “acidentada” a bordo de seu Mercedes, tornando crucial o refinamento de sua configuração. McLaren Oscar Piastri completou os quatro primeiros, seguido por Alex Albon da Williams e da Ferrari Carlos Leclerc e Sainz
GP do Brasil de F1 2024 – Resultados FP1
Confira abaixo os resultados finais do Treino Livre 1 do GP do Brasil de 2024 da única sessão de treinos!
Posição | Motorista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:10.610 |
2 | George Russel | Mercedes | +0,181 |
3 | Oliver Bearman | Haas | +0,195 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | +0,340 |
5 | Alexandre Albon | Willians | +0,345 |
6 | Carlos Leclerc | Ferrari | +0,428 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | +0,490 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas | +0,514 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,605 |
10 | Pierre Gasly | Alpino | +0,606 |
11 | Liam Lawson | RB | +0,691 |
12 | Yuki Tsunoda | RB | +0,873 |
13 | Franco Colapinto | Willians | +1.009 |
14 | Valtteri Bottas | Limpar | +1.041 |
15 | Max Verstappen | Touro Vermelho | +1.102 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.144 |
17 | Lance Passeio | Aston Martin | +1.173 |
18 | Esteban Ocon | Alpino | +1.217 |
19 | Sérgio Perez | Touro Vermelho | +1.235 |
20 | Zhou Guanyu | Limpar | +2.273 |
Liste mais resultados de corridas desta temporada