A McLaren chega ao fim de semana com uma chance de conquistar o campeonato de construtores, enquanto um resultado ruim potencialmente permitirá que a Scuderia fique bem visível quando a Fórmula 1 for para os Emirados Árabes Unidos, em 8 de dezembro.
E as coisas parecem estar tendendo na última direção depois que Leclerc dominou as tabelas de cronometragem com Carlos Sainz ficando em quarto, com muito mais ritmo para encontrar para o espanhol, que está seis décimos de segundo atrás de seu próprio companheiro de equipe.
A graça salvadora para Norris e McLaren é que seu melhor tempo veio com pneus médios, sugerindo que ele deveria dar um passo à frente na sexta-feira, 29 de novembro, e eles também ficarão consolados em saber que tanto a Mercedes quanto a Red Bull também tiveram dificuldades.
Sem mais delongas, aqui estão os resultados completos do FP1 no GP do Catar de F1 2024.
Pos. | Motorista | Equipe | Tempo/intervalo |
---|---|---|---|
1. | Carlos Leclerc | Ferrari | 1:21.953 |
2. | Lando Norris | McLaren | +0,425 |
3. | Oscar Piastri | McLaren | +0,472 |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | +0,582 |
5. | Yuki Tsunoda | RB | +1.092 |
6. | Valtteri Bottas | Limpar | +1.111 |
7. | Lance Passeio | Aston Martin | +1.146 |
8. | George Russel | Mercedes | +1.207 |
9. | Alex Albon | Willians | +1.208 |
10. | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.235 |
11. | Max Verstappen | Touro Vermelho | +1.260 |
12. | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.274 |
13. | Nico Hulkenberg | Haas | +1.292 |
14. | Liam Lawson | RB | +1.609 |
15. | Pierre Gasly | Alpino | +1.667 |
16. | Kevin Magnussen | Haas | +1.762 |
17. | Zhou Guanyu | Limpar | +1.927 |
18. | Sérgio Perez | Touro Vermelho | +2.086 |
19. | Franco Colapinto | Willians | +2.247 |
20. | Esteban Ocon | Alpino | +2.327 |
Cobertura ao vivo do GP do Catar de 2024 na Total Motorsport
Lembre-se, assim como as opções acima, Total-Motorsport.com também terá cobertura ao vivo de todas as sessões do GP do Catar de F1 2024 através de nossos blogs ao vivo. Então fique conosco e não perca nenhuma ação.